李麗
等級(jí):
委托簡(jiǎn)歷
莫小北
孫笑影
李云鳳
姚雪莉
事業(yè)部副總經(jīng)理(技術(shù)性)
14-22萬(wàn) | 濟(jì)南市 | 本科 | 5-10年
發(fā)布于:2023-11-30 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
山東同智偉業(yè)軟件股份有限公司
BIPV 光伏建筑一體化 ...
72-108萬(wàn) | 太原市 | 本科 | 5-10年
天津錫恩企業(yè)管理有限公司
72-108萬(wàn) | 西安市 | 本科 | 5-10年
72-108萬(wàn) | 長(zhǎng)春市 | 本科 | 5-10年
72-108萬(wàn) | 重慶市 | 本科 | 5-10年
幕墻、門窗、天棚、屋面等建...
面議 | 北京市 | 大專 | 1年以下
72-108萬(wàn) | 蘇州市 | 本科 | 5-10年
發(fā)布于:2023-11-29 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
面議 | 廣州市 | 大專 | 1年以下
72-108萬(wàn) | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 5-10年
72-108萬(wàn) | 天津市 | 本科 | 5-10年
面議 | 上海市 | 大專 | 1年以下
72-108萬(wàn) | 北京市 | 本科 | 5-10年
72-108萬(wàn) | 呼和浩特市 | 本科 | 5-10年
72-108萬(wàn) | 大連市 | 本科 | 5-10年
發(fā)布于:2023-11-28 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
72-108萬(wàn) | 濟(jì)南市 | 本科 | 5-10年
72-108萬(wàn) | 深圳市 | 本科 | 5-10年
72-108萬(wàn) | 上海市 | 本科 | 5-10年
72-108萬(wàn) | 武漢市 | 本科 | 5-10年
72-108萬(wàn) | 廣州市 | 本科 | 5-10年
發(fā)布于:2023-11-27 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
72-108萬(wàn) | 杭州市 | 本科 | 5-10年
客服專線:400-1801-668
好獵頭網(wǎng)只做獵頭招聘網(wǎng)站 蘇ICP備13011106號(hào)-1 版權(quán)所有 南京瑞秀人力資源有限公司 蘇公網(wǎng)安備32010402002142